As per the google search trends there are top 10 searched movies in 2019 United State. In this article we will show you the top 10 most searched movies in 2019 United States.
1. Avengers: Endgame
Description
Release date: | 25 April 2019 (United Kingdom) |
Directors: | Joe Russo, Anthony Russo |
Box office: | 2.8 billion USD |
Budget: | 356 million USD (2019) |
Awards: | Critics’ Choice Movie Award for Best Action Movie, MORE |
Marvel Studios’ Avengers: Endgame – Official Trailer – UK Marvel | HD
2. Captain Marvel
Description
Release date: | 8 March 2019 (United Kingdom) |
Directors: | Anna Boden, Ryan Fleck |
Box office: | 1.128 billion USD |
Budget: | 152 million USD (2018) |
Screenplay: | Anna Boden, Ryan Fleck, Nicole Perlman, MORE |
Captain Marvel – NEW TRAILER – Official UK Marvel | HD
3. Joker
Description
Release date: | 4 October 2019 (United Kingdom) |
Director: | Todd Phillips |
Box office: | 1.072 billion USD |
Budget: | $55–70 million |
Awards: | Golden Lion, Academy Award for Best Actor |
JOKER – Teaser Trailer – Now Playing In Theaters
4. Toy Story 4
Description
Release date: | 21 June 2019 (United Kingdom) |
Director: | Josh Cooley |
Initial DVD release: | 8 October 2019 (USA) |
Featured song: | You’ve Got a Friend in Me |
Budget: | 200 million USD (2019) |
TOY STORY 4 | NEW Trailer – Stories | Official Disney Pixar UK
5. The Lion King
Description
Release date: | 19 July 2019 (United Kingdom) |
Director: | Jon Favreau |
Box office: | 1.657 billion USD |
Budget: | 260 million USD (2016) |
The Lion King | 2019 NEW Trailer | Official Disney UK
6. IT Chapter Two
Description
Initial release: | 26 August 2019 (Los Angeles) |
Director: | Andrés Muschietti |
Box office: | 473 million USD |
Budget: | 79 million USD |
Screenplay: | Stephen King, Gary Dauberman |
IT CHAPTER TWO – Final Trailer – Warner Bros. UK
7. Frozen 2
Description
Release date: | 22 November 2019 (United Kingdom) |
Directors: | Jennifer Lee, Chris Buck |
Box office: | 1.431 billion USD |
Budget: | 150 million USD |
Frozen 2 – Trailer
8. Once Upon a Time In Hollywood
Description
Release date: | 14 August 2019 (United Kingdom) |
Director: | Quentin Tarantino |
Budget: | $90–96 million |
Box office: | 389.3 million USD |
Awards: | Golden Globe Award for Best Screenplay – Motion Picture |
Once Upon A Time In Hollywood – Trailer
9. Midsommar
Description
Release date: | 5 July 2019 (United Kingdom) |
Director: | Ari Aster |
Budget: | $8–10 million |
Cinematography: | Pawel Pogorzelski |
Box office: | 42.3 million USD |
Midsommar – Trailer
10. Scary Stories to Tell in the Dark
Description
Release date: | 7 August 2019 (Taiwan) |
Director: | André Øvredal |
Budget: | $25–28 million |
Box office: | 105.6 million USD |
Production companies: | Sean Daniel Company, E1 Entertainment, CBS Films |
SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK – Official Short Trailer